Otrzymaliśmy 9469078 odsłon strony od 1 maj 2003
|
| |
CINEMA 4D for the real world - polska strona Statystyki odwiedzin |
|
CINEMA 4D for the real world - polska strona Statystyki odwiedzin
Otrzymaliśmy 9469079 odsłon strony od 1 maj 2003
[ Zobacz statystyki szczegółowe ] |
|
Przeglądarki
|
MSIE: |   14.22 % (1346711) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   51.09 % (4837968) |
Opera: |   2.509 % (237669) |
Konqueror: |   0.017 % (1703) |
Lynx: |   0.000 % (44) |
Wyszukiwarki: |   12.62 % (1195724) |
Nieznany: |   4.279 % (405208)
|
|
|
System operacyjny
|
Windows: |   38.93 % (3687018) |
Linux: |   1.316 % (124705) |
Mac/PPC: |   2.864 % (271209) |
FreeBSD: |   0.007 % (689) |
SunOS: |   0.042 % (3991) |
IRIX: |   8.448 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (67) |
OS/2: |   0.000 % (38) |
AIX: |   1.056 % (1) |
Nieznany: |   56.83 % (5381353)
|
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 2 |
Aktywnych autorów: | 4 |
Opublikowanych artykułów: | 809 |
Aktywnych tematów: | 17 |
Wysłanych komentarzy: | 44 |
Linków w dziale LINKI: | 170 |
Kategorii w linkach: | 10 |
|
|
|
|
|